Spécifications techniques
Explorez davantage les caractéristiques des produits pour voir comment nous pouvons répondre à vos besoins.
| FCS 500-SI | FCS 500-TP | FCS 500-PH | |
|---|---|---|---|
| Compatibilité du moniteur | Siemens | Tiers (sauf Siemens ou Philips) | Philips | 
| Longueurs de bras de support | 1 840 mm, 2 105 mm, 2 370 mm, 2 540 mm | 1 840 mm, 2 105 mm, 2370 mm, 2 540 mm | 1 600 mm, 1 865 mm, 2 130 mm, 2 300 mm | 
| Type de bras articulé verticalement | Ressort | Ressort | Motorisé | 
| Longueur du bras articulé verticalement | 1 240 mm | 1 240 mm | 1 000 mm | 
| Portée maximale | 2 540 mm | 2 540 mm | 2 300 mm | 
| Configurations du moniteur | 1 à 8 moniteurs | 1 à 8 moniteurs | 1 moniteur jusqu'à 56 pouces | 
| Possibilité de monter les moniteurs à l'arrière | 2 petits moniteurs, jusqu'à 26 pouces | 2 petits moniteurs, jusqu'à 26 pouces | 2 petits moniteurs, jusqu'à 26 pouces | 
| Options de frein de bras* | Friction ou Électro-pneumatique (bras à ressort à gaz) | Friction ou Électro-pneumatique (bras à ressort à gaz) | Friction, Électro-pneumatique, ou Électro-magnétique (bras articulé motorisé) | 
*Friction requise pour le frein de roulement du moniteur
Configurations
|  | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | Type 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de moniteurs | 3 moniteurs | 4 moniteurs | 2 x 2 moniteurs | 2 x 3 moniteurs | 2 x 4 moniteurs | Moniteur 56 pouces | 
| Capacité de charge du bras à ressort | 20-50 kg | 40-70 kg | 40-70 kg | 60-90 kg | 80-110 kg | 80-110 kg | 
| Capacité de charge du support du moniteur | max. 32 kg | max. 36 kg | max. 36 kg | max. 62 kg | max. 62 kg | max. 72 kg | 
Formation et documentation
Renseignez-vous afin de tirer le maximum de profit de votre solution.
Documentation sur le produit
- 
  
    Fiche commercialekeyboard_arrow_downFiche commerciale du support de moniteur hybride FCS 500