Caractéristiques
Flexible
Une table pour une variété de patients – charge maximale de 400 kg.
Accessible
Intuitive
Fiable
Caractéristiques techniques
Explorez davantage les caractéristiques des produits pour voir comment nous pouvons répondre à vos besoins.
| Poids maximal du patient* | Colonne mobile : 400 kg ; Colonne fixe : 400 kg ; Colonne montée au sol : 400 kg *Sauf indication contraire pour le plateau de table | 
| Réglage de la hauteur | Colonne mobile : 510 mm – 1 060 mm ; Colonne fixe : 490 mm – 1 040 mm ; Colonne montée au sol : 520 mm – 1 070 mm | 
| Caractéristiques | Mobile (TS 7500 SM) | Fixe (TS 7500 SF) | Montée au sol (TS 7500 SB) | 
|---|---|---|---|
| Poids maximal du patient* | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 
| Réglage de la hauteur | 510 mm – 1 060 mm | 490 mm – 1 040 mm | 520 mm – 1 070 mm | 
| Position de Trendelenburg ou de Trendelenburg inversée | ± 45° | ± 45° | ± 45° | 
| Inclinaison | ± 30° | ± 30° | ± 30° | 
| Rotation | 360° (rotation libre) | 
| Plateaux de table universels | Plateaux de table spécialisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U26H | U24H | U14H | ST26 | ST14 | SQ14 | |
| Versions : plateaux de tables universels | 2 pièces, 6 articulations motorisées | 2 pièces, 4 articulations motorisées | 1 pièce, 4 articulations motorisées | 2 pièces, 6 articulations motorisées, position de Trendelenburg | 1 pièce, 4 articulations motorisées, position de Trendelenburg | 1 pièce, 4 articulations motorisées, glissière transversale | 
| Dimensions du plateau de table (L x l) | 1 070 mm x 600 mm | 1 070 mm x 600 | 832 mm x 600 mm | 1 070 mm x 601 mm | - | - | 
| Zone de radiographie | Côté tête : 685 mm, Côté pieds : 370 mm | Côté tête : 685 mm, Côté pieds : 370 mm | 370 mm | - | - | - | 
| Glissière longitudinale | 400 mm | 400 mm | 460 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 
| Plage de réglage des articulations de la section des jambes | + 90° / - 105° | + 90° / - 105° | + 90° / - 105° | + 90° / - 105° | + 90° / - 105° | + 90° / - 105° | 
| Plage de réglage des articulations de la section du bas du dos | + 90° / - 50° | + 90° / - 55° | + 90° / - 105° | + 90° / - 50° | - | - | 
| Plage de réglage des articulations de la section du haut du dos | + 90° / - 105° | + 90° / - 70° | - | + 90° / - 105° | ± 90° | ± 90° | 
| Charge maximale | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 360 kg | 360 kg | 360 kg | 
| Position de Trendelenburg | - | - | - | ± 20° additionnels | ± 20° additionnels | - | 
| Glissière transversale | - | - | - | - | - | 176 mm | 
Formation et documentation
Renseignez-vous afin de tirer le maximum de votre solution.
Documentation sur le produit
- 
  
    Brochurekeyboard_arrow_downBrochure de la table d'opération TS 7500
- 
  
    Fiche techniquekeyboard_arrow_downFiche commerciale – table d'opération TS 7500